○海陽町技能労務職員の給与に関する規則
平成18年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年海陽町条例第46号)第14条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関する事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(等級別基準職務表)
第3条 等級別基準職務表は、別表第2のとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
(初任給の基準表)
第5条 初任給の基準表は、別表第4のとおりとする。
(昇給時号給対応表)
第6条 昇給時号給対応表は、別表第5のとおりとする。
(降格時号給対応表)
第6条の2 降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第7条の2 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額、支給方法等については、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)の規定の適用を受ける者の例による。
(その他)
第8条 職員の給与については、この規則で定めるもの及び任命権者が別に定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の規則の例による。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第8条に規定する海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第34条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれの次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(海陽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年海陽町条例第193号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
技能労務職給料表  | 1級  | 1号給から121号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から76号給まで  | |
4級  | 1号給から48号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(その他)
4 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(平成18年3月31日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において海陽町技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(その他)
4 附則前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
技能労務職給料表  | 3級  | 3級  | 
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | 
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 10  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 11  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 12  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 14  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 15  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 16  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 18  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 19  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 20  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 22  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 23  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 24  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 26  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 27  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 28  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 30  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 31  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 32  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 34  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 35  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 36  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 38  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 39  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 40  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 42  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 43  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 44  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 46  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 47  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 48  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 50  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 51  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 52  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 54  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 55  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 56  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 58  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 59  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 60  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 62  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 63  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 64  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 66  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 67  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 68  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 70  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 71  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 72  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 74  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 75  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 76  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | 78  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | 79  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | 80  | 60  | 56  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | 57  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | 82  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | 83  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 84  | 64  | 60  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | 61  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 86  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 87  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 88  | 68  | 64  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | 65  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | 90  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | 91  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | 92  | 72  | 68  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | 94  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | 95  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | 96  | 76  | 69  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | 69  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | 98  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | 99  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | 100  | 80  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | 102  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | 103  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | 104  | 84  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | 106  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | 107  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | 108  | 88  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | 110  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | 111  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | 112  | 92  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | 113  | 93  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | 122  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | 123  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | 124  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | 126  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | 127  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | 128  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | 129  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成21年11月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成22年11月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成23年11月30日規則第11号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年12月19日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年3月13日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29月4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年12月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30月4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和元年12月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31月4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和2年3月30日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の海陽町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年3月28日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(海陽町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される海陽町技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される海陽町技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 海陽町技能労務職員の給与に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
別表第1 技能労務職給料表(第2条関係)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 136,200  | 187,400  | 208,500  | 254,100  | 281,000  | ||
2  | 137,100  | 188,700  | 209,700  | 255,300  | 282,900  | ||
3  | 138,100  | 190,100  | 211,100  | 256,300  | 284,500  | ||
4  | 139,000  | 191,300  | 212,300  | 257,400  | 286,200  | ||
