○海陽町教育委員会公印規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、教育委員会及び教育長等を表徴し、職務上作成された文書に使用する印で、もって当該文書が真正なものであることを証明することを目的とするものをいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、管理主管課、用途及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管等)
第4条 公印の保管、使用の責任、新調、改廃、公印台帳については、海陽町公印規則(平成18年海陽町規則第9号)の例による。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年5月26日教委規則第2号)
この規則は、平成26年5月26日から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号  | 名称  | 寸法 (mm)  | 書体  | 管理主管課  | 用途  | 個数  | 
1  | 徳島県海部郡海陽町教育委員会印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
2  | 徳島県海部郡海陽町教育委員会之印  | 36×36  | 古印  | 教育委員会  | 賞状用  | 1  | 
3  | 徳島県海部郡海陽町教育委員会委員長印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
4  | 徳島県海部郡海陽町教育委員会教育長印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
5  | 徳島県海部郡海陽町海南幼稚園長印  | 18×18  | 古印  | 海南幼稚園  | 一般文書用  | 1  | 
6  | 徳島県海部郡海陽町浅川幼稚園長印  | 18×18  | 古印  | 浅川幼稚園  | 一般文書用  | 1  | 
7  | 徳島県海部郡海陽町海南小学校之印  | 36×36  | 古印  | 海南小学校  | 賞状用  | 1  | 
8  | 徳島県海部郡海陽町浅川小学校之印  | 36×36  | 古印  | 浅川小学校  | 賞状用  | 1  | 
9  | 徳島県海部郡海陽町川上小学校之印  | 36×36  | 古印  | 川上小学校  | 賞状用  | 1  | 
10  | 徳島県海部郡海陽町海部小学校之印  | 36×36  | 古印  | 海部小学校  | 賞状用  | 1  | 
11  | 徳島県海部郡海陽町宍喰小学校之印  | 36×36  | 古印  | 宍喰小学校  | 賞状用  | 1  | 
12  | 徳島県海部郡海陽町海南小学校  | 33×13.5  | 篆書  | 海南小学校  | 割印  | 1  | 
13  | 徳島県海部郡海陽町浅川小学校  | 33×13.5  | 篆書  | 浅川小学校  | 割印  | 1  | 
14  | 徳島県海部郡海陽町川上小学校  | 33×13.5  | 篆書  | 川上小学校  | 割印  | 1  | 
15  | 徳島県海部郡海陽町海部小学校  | 33×13.5  | 篆書  | 海部小学校  | 割印  | 1  | 
16  | 徳島県海部郡海陽町宍喰小学校  | 33×13.5  | 篆書  | 宍喰小学校  | 割印  | 1  | 
17  | 徳島県海部郡海陽町海南小学校長印  | 18×18  | 古印  | 海南小学校  | 一般文書用  | 1  | 
18  | 徳島県海部郡海陽町浅川小学校長印  | 18×18  | 古印  | 浅川小学校  | 一般文書用  | 1  | 
19  | 徳島県海部郡海陽町川上小学校長印  | 18×18  | 古印  | 川上小学校  | 一般文書用  | 1  | 
20  | 徳島県海部郡海陽町海部小学校長印  | 18×18  | 古印  | 海部小学校  | 一般文書用  | 1  | 
21  | 徳島県海部郡海陽町宍喰小学校長印  | 18×18  | 古印  | 宍喰小学校  | 一般文書用  | 1  | 
22  | 徳島県海部郡海陽町海南中学校之印  | 36×36  | 古印  | 海南中学校  | 賞状用  | 1  | 
23  | 徳島県海部郡海陽町海部中学校之印  | 36×36  | 古印  | 海部中学校  | 賞状用  | 1  | 
24  | 徳島県海部郡海陽町宍喰中学校之印  | 36×36  | 古印  | 宍喰中学校  | 賞状用  | 1  | 
25  | 徳島県海部郡海陽町海南中学校  | 33×13.5  | 篆書  | 海南中学校  | 割印  | 1  | 
26  | 徳島県海部郡海陽町海部中学校  | 33×13.5  | 篆書  | 海部中学校  | 割印  | 1  | 
27  | 徳島県海部郡海陽町宍喰中学校  | 33×13.5  | 篆書  | 宍喰中学校  | 割印  | 1  | 
28  | 徳島県海部郡海陽町海南中学校長印  | 18×18  | 古印  | 海南中学校  | 一般文書用  | 1  | 
29  | 徳島県海部郡海陽町海部中学校長印  | 18×18  | 古印  | 海部中学校  | 一般文書用  | 1  | 
30  | 徳島県海部郡海陽町宍喰中学校長印  | 18×18  | 古印  | 宍喰中学校  | 一般文書用  | 1  | 
31  | 海陽町学校給食センター所長之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
32  | 海陽町公民館長之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般事務用  | 1  | 
33  | 海陽町川東公民館長之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
34  | 海陽町浅川公民館長之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
35  | 海陽町川上公民館長之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
36  | 海陽町海部公民館長之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
37  | 海陽町宍喰公民館長之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
38  | 海陽町立海南文化館長之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
39  | 海陽町立博物館之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
40  | 海陽町立博物館長印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
41  | 海陽町立海南図書館長之印  | 18×18  | 古印  | 海南図書館  | 一般文書用  | 1  | 
42  | 海陽町立宍喰図書館長之印  | 18×18  | 古印  | 宍喰図書館  | 一般文書用  | 1  | 
43  | 徳島県海部郡海陽町教育委員会委員長職務代理者之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
44  | 徳島県海部郡海陽町教育委員会教育長職務代行者之印  | 18×18  | 古印  | 教育委員会  | 一般文書用  | 1  | 
45  | 徳島県海部郡海陽町海陽幼稚園長印  | 18×18  | 古印  | 海陽幼稚園  | 一般文書用  | 1  | 
46  | 徳島県海部郡海陽町海陽中学校之印  | 36×36  | 古印  | 海陽中学校  | 賞状用  | 1  | 
47  | 徳島県海部郡海陽町海陽中学校  | 33×13.5  | 篆書  | 海陽中学校  | 割印  | 1  | 
48  | 徳島県海部郡海陽町海陽中学校長印  | 18×18  | 古印  | 海陽中学校  | 一般文書用  | 1  | 
別表第2(第3条関係)
1  | 2  | 3  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 36×36(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 
5  | 6  | 7  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 36×36(mm)  | 36×36(mm)  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
36×36(mm)  | 36×36(mm)  | 36×36(mm)  | 33×13.5(mm)  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33×13.5(mm)  | 33×13.5(mm)  | 33×13.5(mm)  | 33×13.5(mm)  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 36×36(mm)  | 36×36(mm)  | 36×36(mm)  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33×13.5(mm)  | 33×13.5(mm)  | 33×13.5(mm)  | 18×18(mm)  | 
29  | 30  | 31  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 
33  | 34  | 35  | 36  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 
37  | 38  | 39  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 
41  | 42  | 43  | 44  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 18×18(mm)  | 
45  | 46  | 47  | 48  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18×18(mm)  | 36×36(mm)  | 33×13.5(mm)  | 18×18(mm)  | 















































