公開日 2026年04月01日
軽自動車税は、4月1日現在、原動機付き自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有(使用)者に対して課税されます。
◆原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等について◆
| 車 種 区 分 | 税 額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原動機付自転車 | 50cc以下または定格出力0.6kW以下 |
2,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 125㏄以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特定小型(定格出力0.6kW以下) | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50cc超90cc以下または定格出力0.6kW超0.8kW以下 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90cc超125cc以下または定格出力0.8kW超1.0kW以下 | 2,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミニカー(三輪以上のもので、20cc超50cc以下 または定格出力0.25kW超0.6kW以下) |
3,700円 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のもの | 5,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 車種区分 | 新税率 | 旧税率 | 重課税率(※) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
平成27年4月1日以降に登録された 車両 |
平成25年4月から平成27年3月31日 までに登録された車両 |
新規検査から13年を経過した車両 | |||
| 三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
| 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
※令和8年度は自動車検査証中央上部に記載されている「初度検査年月」が平成25年3月以前の車両が対象です。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車等、一部対象外となる車両があります。)
| 車種区分 | 電気軽自動車 天然ガス軽自動車 |
令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 |
||
|---|---|---|---|---|
| (1)おおむね75%軽減 | (2)おおむね50%軽減 | |||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 2,700円 | 対象外 | ||
| 貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | |
| 自家用 | 1,300円 | 対象外 | ||
ただし、(2)に該当する車両は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。


